BASKET – GIRONI
GIRONE A | GIRONE B |
---|---|
BASKET VENARIA | LIBERTAS |
BASKET CHIERI | LAPOLISMILE |
CONTE VERDE | BASKET NOLE |
BASKET 1 Giugno 2018
ORARIO | GARA | SEDE | SQUADRA A | SQUADRA B | Risultato | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
18:15 | Gir A / 1B | SCV | BASKET CHIERI | CONTE VERDE | 22-23 | 1-3 |
19:45 | Gir B / 2B | SCV | LAPOLISMILE | BASKET NOLE | 44-24 | 3-1 |
BASKET 2 Giugno 2018
ORARIO | GARA | SEDE | SQUADRA A | SQUADRA B | Risultato | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Gir A / 3B | SCV | BASKET VENARIA | BASKET CHIERI | 3-1 | 19-14 |
11:30 | Gir B / 4B | SCV | LIBERTAS | LAPOLISMILE | 1-3 | 28-33 |
13:00 | Gir A / 5B | SCV | CONTE VERDE | BASKET VENARIA | 3-1 | 28-15 |
14:30 | Gir B / 6B | SCV | BASKET NOLE | LIBERTAS | 1-3 | 14-59 |
16:00 | SF1 / 7B | SCV | 1° Classif. GIR. A CONTE VERDE | 2° Classif. GIR. B LIBERTAS | 1-3 | 30-59 |
17:30 | SF2 / 8B | SCV | 1° Classif. GIR. B LAPOLISMILE | 2° Classif. GIR. A BASKET VENARIA | 3-1 | 47-15 |
BASKET – Classifica prima fase
GIRONE A | GIRONE B | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 |
BASKET 3 Giugno 2018
ORARIO | GARA | SEDE | SQUADRA A | SQUADRA B | Risultato |
---|---|---|---|---|---|
14:30 | Finale 5°-6° posto | PAL | Basket Chieri | Basket Nole | 36-43 |
16:15 | Finale 3°-4° posto | PAL | CONTEVERDE | Basket Venaria | 34-38 |
18:15 | Finale 1°-2° posto | SCV | LIBERTAS | LAPOLISMILE | 41-26 |
CLASSIFICA FINALE
SQUADRA | |
---|---|
1 | LIBERTAS |
2 | LAPOLISMILE |
3 | Basket Venaria |
4 | Conte Verde |
5 | Basket Nole |
6 | Basket Chieri |