VOLLEY – GIRONI
| GIRONE A | GIRONE B |
|---|---|
| ISIL VOLLEY ALMESE | VE.LA. VOLLEY VENARIA |
| LEINI V.B.C. | 4VOLLEY |
| CLUB CHIERI 76 | NICHELINO VOLLEY |
| PIANEZA VOLLEY |
SABATO 3 GIUGNO 2023 – 1° FASE
| ORARIO | GARA | SEDE | SQUADRA A | SQUADRA B | Risultato | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Gir A / 1V | PAL | LEINI V.B.C. | ISIL VOLLEY ALMESE | ||
| 11:00 | Gir A / 2V | PAL | VOLLEY PIANEZZA | LEINI V.B.C. | ||
| 12:30 | Gir A / 3V | PAL | ISIL VOLLEY ALMESE | VOLLEY PIANEZZA | ||
| 14:00 | Gir A / 4V | PAL | CLUB CHIERI 76 | LEINI V.B.C. | ||
| 15:30 | Gir A / 5V | PAL | ISIL VOLLEY ALMESE | CLUB CHIERI 76 | ||
| 17:00 | Gir A / 6V | PAL | CLUB CHIERI 76 | VOLLEY PIANEZZA | ||
| 09:30 | Gir B / 7V | PSB | VE.LA. VOLLEY VENARIA | 4VOLLEY | ||
| 11:00 | Gir B / 8V | PSB | 4VOLLEY | NICHELINO VOLLEY | ||
| 12:30 | Gir B / 9V | PSB | NICHELINO VOLLEY | VE.LA. VOLLEY VENARIA | ||
| 14:00 | Gir B / 10V | PSB | VE.LA. VOLLEY VENARIA | 4VOLLEY | ||
| 15:30 | Gir B / 11V | PSB | 4VOLLEY | NICHELINO VOLLEY | ||
| 17:00 | Gir B / 12V | PSB | NICHELINO VOLLEY | VE.LA. VOLLEY VENARIA |
Classifica 1° fase
| GIRONE A | GIRONE B | |
|---|---|---|
| 1 | CHIERI CLUB 76 | VE.LA. VOLLEY VENARIA |
| 2 | LEINÍ VBC | NICHELINO VOLLEY |
| 3 | ISIL VOLLEY ALMESE | 4VOLLEY ORBASSANO |
| 4 | PIANEZZA VOLLEY |
SABATO 3 GIUGNO 2023 – 2° FASE
| ORARIO | GARA | SEDE | SQUADRA A | SQUADRA B | Risultato | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | SF1 / V | PAL | 3° CLASSIFICATO B | 4° CLASSIFICATO A | ||
| 20:30 | SF2 / V | PAL | 1° CLASSIFICATO A | 2° CLASSIFICATO B | ||
| 19:00 | SF3/ V | PSB | 3° CLASSIFICATO A | 4° CLASSIFICATO A | ||
| 20:30 | SF4 / V | PSB | 1° CLASSIFICATO B | 2° CLASSIFICATO A |
DOMENICA 4 GIUGNO 2023 – FINALI
| ORARIO | GARA | SEDE | SQUADRA A | SQUADRA B | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | Finale 3°-4° posto | PSB | LEINÍ VBC | NICHELINO VOLLEY | |
| 15:45 | Finale 1°-2° posto | PAL | CHERI CLUB 76 | VE.LA. VOLLEY VENARIA |
CLASSIFICA FINALE
| SQUADRA | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 |