VOLLEY – GIRONI
GIRONE A | GIRONE B |
---|---|
VENARIA REAL VOLLEY | GSD VALENTINO VOLPIANESE |
CUS COLLEGNO | UNION VOLLEY |
LASALLIANO VOLLEY TORINO | ASD BALAMUNT |
ISIL VOLLEY ALMESE | VOLLEY FORTITUDO CHIVASSO |
VOLLEY 31 Maggio 2018
ORARIO | GARA | SEDE | SQUADRA A | SQUADRA B | Risultato | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
18:15 | Gir A / 1V | SCV | LASALLIANO VOLLEY TORINO | CUS COLLEGNO | 2-1 | 25-23:25-21:15-25 |
19:45 | Gir A / 2V | SCV | CUS COLLEGNO | VENARIA REAL VOLLEY | 2-1 | 20-25:25-14:25-12 |
18:15 | Gir B / 3V | PAL | ASD BALAMUNT | VOLLEY FORTITUDO CHIVASSO | 0-3 | 23-25:26-28:19-25 |
19:45 | Gir B / 4V | PAL | GSD VALENTINO VOLPIANESE | ASD BALAMUNT | 2-1 | 25-13:25-17:25-17 |
VOLLEY 1 Giugno 2018
ORARIO | GARA | SEDE | SQUADRA A | SQUADRA B | Risultato | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
18:30 | Gir A / 5V | PAL | ISIL VOLLEY ALMESE | LASALLIANO VOLLEY TORINO | 3-0 | 25-19:25-20:25-25-12 |
20:00 | Gir B / 6V | PAL | VENARIA REAL VOLLEY | ISIL VOLLEY ALMESE | 1-2 | 21-25:18-25:25-23 |
VOLLEY 2 Giugno 2018
ORARIO | GARA | SEDE | SQUADRA A | SQUADRA B | Risultato | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Gir B / 7V | PAL | GSD VALENTINO VOLPIANESE | VOLLEY FORTITUDO CHIVASSO | 3-0 | 25-14:25-23:25-16 |
11:30 | Gir B / 8V | PAL | UNION VOLLEY | GSD VALENTINO VOLPIANESE | 0-3 | 20-25:12:25:20-25 |
13:00 | Gir B / 9V | PAL | VOLLEY FORTITUDO CHIVASSO | UNION VOLLEY | 2-1 | 25-17:19-25:25-19 |
14:30 | Gir A / 10V | PAL | LASALLIANO TORINO VOLLEY | VENARIA REAL VOLLEY | 1-2 | 22-25:25-18:23-25 |
16:00 | Gir B / 11V | PAL | UNION VOLLEY | ASD BALAMUNT | 0-3 | 20-25:9-25:26-28 |
17:30 | Gir A / 12V | PAL | ISIL VOLLEY ALMESE | CUS COLLEGNO | 2-1 | 25-16:25-16 :19-25 |
VOLLEY – Classifica prima fase
GIRONE A | Punti | GIRONE B | Punti | |
---|---|---|---|---|
1 | ISIL VOLLEY ALMESE | 7 | GSD VALENTINO VOLPIANESE | 8 |
2 | CUS COLLEGNO | 4 | FORTITUDO CHIVASSO | 5 |
3 | VENARIA REAL VOLLEY | 4 | BALAMUNT | 4 |
4 | LASALLIANO VOLLEY TORINO | 3 | UNION VOLLEY | 1 |
VOLLEY 3 Giugno 2018
ORARIO | GARA | SEDE | SQUADRA A | SQUADRA B | Risultato |
---|---|---|---|---|---|
09:45 | Semifinale 1 | PAL | Venaria Real Volley | Union Volley | 2-1 21-25:25-13: 15-11 |
11:15 | Semifinale 3 | PAL | Isil Volley Almese | Fortitudo Chivasso | 2-0 25-22 : 25-23 |
09:45 | Semifinale 2 | SCV | ASD Balamunt | Lasalliano Volley Torino | 2-0 25-13:25-20 |
11:15 | Semifinale 4 | SCV | GSD Valentino Volpianese | Cus Collegno | 2-0 25-21:25-19 |
12:45 | Finale 7°-8° posto | PAL | Union Volley | Lasalliano Volley Torino | 1-2 25-21:23-25:14-16 |
12:45 | Finale 5°-6° posto | SCV | Venaria Real Volley | ASD Balamunt | 2-1 25-22:25-23:15-13 |
14:45 | Finale 3°-4° posto | SCV | Fortitudo Chivasso | Cus Collegno | 2-0 25-18:25-11 |
16:15 | Finale 1°-2° posto | SCV | Isil Volley Almese | GSD Valentino Volpianese | 2-0 25-27:16-25 |
CLASSIFICA FINALE
SQUADRA | |
---|---|
1 | GSD Valentino Volpianese |
2 | Volley Almese |
3 | Fortitudo Chivasso |
4 | Cus Collegno |
5 | Venaria Real Volley |
6 | ASD Balamunt |
7 | Lasalliano Volley Torino |
8 | Union Volley |